Açıklama Yok

2025-02-10_5_.csv 562KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507
  1. datetime,r1 s1,r1 s2,r1 s3,r1 s4,r1 s5,r1 s6,r1 s7,r1 s8,r1 s9,r1 s10,r2 s1,r2 s2,r2 s3,r2 s4,r2 s5,r2 s6,r2 s7,r2 s8,r2 s9,r2 s10,tc s1,tc s2,tc s3,tc rc,tc rd,tc rf,tc sp, tc ce, tc c1, tc d30,pa1 apiii,pa2 apiii
  2. 10-02-2025 08:33:30,-9.9,24.6,47.8,27.1,1.1,6.2,4.6,4.3,5.7,15.5,1.9,2.9,6.0,5.0,3.6,6.8,8.5,9.2,-1.7,0.0,-2.6,-6.7,19.7,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  3. 10-02-2025 08:33:41,-9.9,24.6,47.9,27.1,1.1,6.1,4.6,4.3,5.8,15.5,1.9,2.9,6.0,5.0,3.7,6.8,8.6,9.2,-1.7,0.0,-2.5,-6.7,19.8,1,0,1,-260,0,10,1,152,187
  4. 10-02-2025 08:33:52,-9.9,24.6,47.9,27.1,1.1,6.0,4.7,4.4,5.9,15.6,1.9,2.9,6.1,5.0,3.7,6.9,8.7,9.2,-1.7,0.0,-2.5,-6.7,19.8,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  5. 10-02-2025 08:34:03,-9.9,24.6,48.0,27.2,1.1,5.8,4.7,4.3,6.0,15.6,1.9,2.9,6.1,5.0,3.7,6.9,8.8,9.2,-1.7,0.0,-2.5,-6.7,19.8,1,0,1,-260,0,10,1,152,189
  6. 10-02-2025 08:34:14,-9.9,24.7,48.1,27.3,1.1,5.6,4.6,4.3,6.0,15.6,1.9,2.9,6.1,5.0,3.8,6.9,8.9,9.2,-1.7,0.0,-2.5,-6.7,20.0,1,0,1,-260,0,10,1,154,190
  7. 10-02-2025 08:34:25,-9.9,24.7,48.2,27.4,1.1,5.5,4.6,4.3,6.0,15.6,1.9,2.9,6.3,5.0,3.8,6.9,9.0,9.2,-1.7,0.0,-2.5,-6.7,20.1,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  8. 10-02-2025 08:34:36,-9.8,24.8,48.2,27.5,1.1,5.3,4.6,4.3,6.1,15.6,1.9,2.9,6.5,5.0,3.8,6.9,9.0,9.2,-1.7,0.0,-2.5,-6.7,20.3,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  9. 10-02-2025 08:34:47,-9.7,24.8,48.3,27.6,1.2,5.2,4.7,4.3,6.2,15.6,1.9,2.9,6.6,5.0,3.8,6.9,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,20.3,1,0,1,-260,0,10,1,152,187
  10. 10-02-2025 08:34:58,-9.7,24.9,48.3,27.7,1.2,5.1,4.7,4.3,6.2,15.7,1.9,2.9,6.7,5.0,3.8,6.9,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,20.1,1,0,1,-260,0,10,1,155,190
  11. 10-02-2025 08:35:09,-9.7,24.9,48.4,27.8,1.3,5.1,4.7,4.3,6.2,15.7,1.9,2.9,6.8,5.0,3.9,6.9,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,20.1,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  12. 10-02-2025 08:35:20,-9.6,24.9,48.5,27.9,1.3,5.0,4.7,4.3,6.2,15.7,1.9,2.9,6.8,5.0,3.9,6.9,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,20.0,1,0,1,-260,0,10,1,152,188
  13. 10-02-2025 08:35:31,-9.6,25.0,48.6,27.9,1.4,4.9,4.6,4.2,6.2,15.7,1.9,2.9,6.7,5.0,3.9,6.7,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,19.7,1,0,1,-260,0,10,1,154,188
  14. 10-02-2025 08:35:43,-9.6,25.0,48.6,28.0,1.5,4.8,4.6,4.2,6.2,15.7,1.9,2.9,6.5,4.9,3.9,6.6,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,19.9,1,0,1,-260,0,10,1,151,190
  15. 10-02-2025 08:35:54,-9.7,25.0,48.6,28.0,1.5,4.8,4.6,4.1,6.3,15.7,1.9,2.9,6.4,4.9,3.9,6.6,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,19.8,1,0,1,-260,0,10,1,153,186
  16. 10-02-2025 08:36:04,-9.7,25.0,48.6,28.0,1.6,4.7,4.6,4.1,6.3,15.7,1.9,2.9,6.3,4.9,3.9,6.7,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.4,-6.7,19.8,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  17. 10-02-2025 08:36:15,-9.7,25.0,48.6,28.0,1.6,4.7,4.6,4.0,6.3,15.7,1.9,2.9,6.2,4.9,3.9,6.6,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.7,19.5,1,0,1,-260,0,10,1,152,185
  18. 10-02-2025 08:36:26,-9.7,25.0,48.6,28.1,1.7,4.6,4.6,4.0,6.3,15.7,1.9,2.9,6.1,4.9,3.9,6.6,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.7,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,151,185
  19. 10-02-2025 08:36:37,-9.7,25.0,48.6,28.1,1.8,4.6,4.6,4.0,6.3,15.7,1.9,2.9,6.0,4.9,3.9,6.7,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.7,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  20. 10-02-2025 08:36:48,-9.7,25.0,48.5,28.1,1.8,4.6,4.6,4.1,6.4,15.7,1.9,2.9,6.0,5.0,3.9,6.7,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.7,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,155,190
  21. 10-02-2025 08:36:59,-9.8,25.0,48.4,28.0,1.8,4.6,4.7,4.2,6.4,15.6,1.9,2.9,5.9,5.0,3.9,6.8,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.8,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  22. 10-02-2025 08:37:10,-9.8,25.0,48.4,28.0,1.8,4.5,4.7,4.2,6.4,15.6,1.9,2.9,5.9,5.0,3.9,6.8,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.8,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,154,188
  23. 10-02-2025 08:37:22,-9.8,25.0,48.4,28.0,1.8,4.5,4.7,4.2,6.4,15.6,1.9,3.0,6.0,5.0,3.9,6.7,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.8,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,153,188
  24. 10-02-2025 08:37:33,-9.8,25.0,48.5,28.0,1.8,4.4,4.7,4.1,6.4,15.6,1.9,3.0,6.0,5.0,3.9,6.7,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.8,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  25. 10-02-2025 08:37:44,-9.8,25.0,48.5,28.1,1.9,4.4,4.7,4.1,6.5,15.6,1.9,3.0,6.0,5.0,3.9,6.7,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.8,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,152,187
  26. 10-02-2025 08:37:54,-9.7,25.0,48.5,28.1,1.9,4.3,4.6,4.1,6.5,15.6,1.9,3.0,6.0,5.0,3.9,6.7,9.1,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.8,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  27. 10-02-2025 08:38:06,-9.7,25.0,48.6,28.1,1.9,4.3,4.6,4.1,6.5,15.6,1.9,3.0,6.0,4.9,3.9,6.7,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.9,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  28. 10-02-2025 08:38:16,-9.7,25.0,48.6,28.2,2.0,4.2,4.6,4.1,6.4,15.6,1.9,3.0,5.9,4.9,3.9,6.7,9.0,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.9,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,151,189
  29. 10-02-2025 08:38:27,-9.7,25.0,48.6,28.2,2.1,4.2,4.5,4.1,6.4,15.6,1.9,3.0,5.9,4.9,3.9,6.7,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-6.9,19.0,1,0,1,-260,0,10,1,152,187
  30. 10-02-2025 08:38:38,-9.7,25.0,48.6,28.2,2.1,4.2,4.5,4.0,6.4,15.6,1.9,3.0,5.9,4.9,3.9,6.7,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.0,18.9,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  31. 10-02-2025 08:38:49,-9.7,25.0,48.6,28.2,2.1,4.1,4.4,4.0,6.4,15.6,1.9,3.0,6.0,4.9,3.9,6.7,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.0,19.0,1,0,1,-260,0,10,1,153,186
  32. 10-02-2025 08:39:00,-9.7,25.0,48.7,28.3,2.2,4.1,4.4,4.0,6.4,15.6,1.9,3.0,6.0,4.9,3.9,6.7,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.0,19.0,1,0,1,-260,0,10,1,151,185
  33. 10-02-2025 08:39:11,-9.7,25.0,48.7,28.3,2.2,4.1,4.4,4.0,6.4,15.6,1.9,3.0,5.9,4.9,3.9,6.6,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.0,18.9,1,0,1,-260,0,10,1,152,185
  34. 10-02-2025 08:39:22,-9.7,25.0,48.7,28.3,2.2,4.0,4.4,4.0,6.4,15.6,1.9,3.0,5.9,4.9,3.9,6.6,8.7,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.0,18.9,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  35. 10-02-2025 08:39:33,-9.7,25.0,48.7,28.4,2.2,4.0,4.4,4.0,6.4,15.7,1.9,3.0,5.9,4.9,4.0,6.6,8.6,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.0,18.9,1,0,1,-260,0,10,1,153,186
  36. 10-02-2025 08:39:44,-9.7,25.0,48.7,28.4,2.2,3.9,4.3,3.9,6.4,15.7,1.9,3.0,6.0,4.9,4.0,6.5,8.6,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,152,189
  37. 10-02-2025 08:39:56,-9.7,25.0,48.7,28.4,2.2,3.9,4.3,3.9,6.4,15.7,1.9,3.0,5.9,4.9,4.0,6.5,8.6,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  38. 10-02-2025 08:40:06,-9.7,25.1,48.7,28.4,2.2,3.9,4.3,3.9,6.4,15.7,1.9,3.0,5.9,4.9,4.0,6.6,8.7,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  39. 10-02-2025 08:40:18,-9.7,25.1,48.7,28.4,2.2,3.9,4.2,3.9,6.5,15.7,1.9,3.0,5.9,4.8,4.0,6.5,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,153,186
  40. 10-02-2025 08:40:29,-9.6,25.1,48.7,28.4,2.3,3.8,4.2,3.9,6.5,15.7,1.9,3.0,5.9,4.8,4.0,6.5,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,154,188
  41. 10-02-2025 08:40:40,-9.6,25.1,48.7,28.4,2.4,3.8,4.2,3.8,6.6,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.0,6.5,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  42. 10-02-2025 08:40:51,-9.6,25.1,48.7,28.4,2.4,3.8,4.2,3.8,6.6,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.1,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,151,185
  43. 10-02-2025 08:41:02,-9.6,25.1,48.8,28.5,2.5,3.8,4.2,3.8,6.6,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  44. 10-02-2025 08:41:13,-9.6,25.1,48.8,28.5,2.5,3.7,4.2,3.8,6.6,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.9,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,152,188
  45. 10-02-2025 08:41:24,-9.6,25.1,48.8,28.6,2.6,3.7,4.2,3.8,6.6,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.8,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  46. 10-02-2025 08:41:35,-9.6,25.1,48.9,28.6,2.6,3.6,4.2,3.8,6.7,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.7,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,154,188
  47. 10-02-2025 08:41:47,-9.5,25.1,49.0,28.7,2.7,3.6,4.2,3.8,6.7,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.7,9.3,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,154,186
  48. 10-02-2025 08:41:58,-9.5,25.2,49.0,28.7,2.8,3.6,4.2,3.8,6.7,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,152,185
  49. 10-02-2025 08:42:09,-9.5,25.2,49.0,28.8,2.9,3.6,4.2,3.8,6.7,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,151,188
  50. 10-02-2025 08:42:20,-9.4,25.2,49.1,28.8,2.9,3.5,4.2,3.8,6.7,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.2,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,153,185
  51. 10-02-2025 08:42:31,-9.4,25.2,49.1,28.8,3.0,3.5,4.1,3.8,6.7,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.4,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.3,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  52. 10-02-2025 08:42:42,-9.4,25.2,49.1,28.8,3.0,3.5,4.1,3.8,6.7,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.4,8.6,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.3,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,152,185
  53. 10-02-2025 08:42:53,-9.4,25.2,49.1,28.8,3.0,3.4,4.1,3.7,6.7,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.4,8.6,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.3,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,154,187
  54. 10-02-2025 08:43:04,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.0,3.4,4.1,3.7,6.7,15.6,1.9,3.0,6.0,4.8,4.1,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.3,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  55. 10-02-2025 08:43:15,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.1,3.4,4.1,3.8,6.8,15.6,1.9,3.0,6.1,4.8,4.2,6.5,8.8,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.3,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,151,185
  56. 10-02-2025 08:43:26,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.1,3.4,4.1,3.8,6.8,15.6,1.9,3.0,6.1,4.8,4.2,6.5,8.8,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.4,1,0,1,-260,0,10,1,153,185
  57. 10-02-2025 08:43:37,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.2,3.4,4.1,3.8,6.8,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.5,8.9,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,154,188
  58. 10-02-2025 08:43:48,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.2,3.4,4.1,3.8,6.9,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.5,8.9,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,153,188
  59. 10-02-2025 08:44:00,-9.4,25.3,49.0,28.8,3.2,3.4,4.1,3.8,6.9,15.5,1.9,3.0,6.0,4.8,4.2,6.5,8.9,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,154,186
  60. 10-02-2025 08:44:11,-9.4,25.3,49.0,28.8,3.2,3.3,4.1,3.7,6.9,15.5,1.9,3.0,5.9,4.8,4.2,6.4,8.8,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  61. 10-02-2025 08:44:22,-9.4,25.3,49.0,28.8,3.2,3.3,4.1,3.7,7.0,15.5,1.9,3.0,5.9,4.8,4.2,6.4,8.7,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,153,185
  62. 10-02-2025 08:44:33,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.2,3.3,4.1,3.7,7.0,15.5,2.0,3.0,5.8,4.8,4.2,6.4,8.6,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.0,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
  63. 10-02-2025 08:44:43,-9.4,25.2,49.0,28.8,3.3,3.3,4.0,3.7,7.0,15.5,1.9,3.0,5.8,4.8,4.2,6.4,8.5,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.4,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,154,188
  64. 10-02-2025 08:44:55,-9.4,25.2,48.9,28.7,3.3,3.3,4.1,3.7,6.9,15.5,1.9,3.0,5.9,4.8,4.2,6.4,8.5,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.5,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,153,187
  65. 10-02-2025 08:45:06,-9.4,25.2,48.9,28.7,3.5,3.3,4.1,3.7,6.9,15.5,1.9,3.0,5.9,4.8,4.2,6.4,8.5,9.5,-1.7,0.0,-2.3,-7.5,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,151,185
  66. 10-02-2025 08:45:17,-9.4,25.2,48.9,28.7,3.5,3.3,4.1,3.7,6.9,15.5,1.9,3.0,5.9,4.8,4.2,6.4,8.5,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.5,19.2,1,0,1,-260,0,10,1,151,185
  67. 10-02-2025 08:45:28,-9.4,25.2,48.9,28.7,3.6,3.2,4.1,3.7,6.9,15.5,2.0,3.0,5.9,4.8,4.2,6.4,8.6,9.4,-1.6,0.0,-2.3,-7.5,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,152,185
  68. 10-02-2025 08:45:38,-9.5,25.2,48.9,28.7,3.6,3.2,4.1,3.8,6.9,15.4,2.0,3.0,5.9,4.8,4.2,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.5,19.3,1,0,1,-260,0,10,1,153,188
  69. 10-02-2025 08:45:50,-9.5,25.2,48.9,28.6,3.6,3.2,4.1,3.8,6.9,15.4,2.0,3.0,5.9,4.8,4.2,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.5,19.1,1,0,1,-260,0,10,1,153,186
  70. 10-02-2025 08:46:01,-9.5,25.2,48.9,28.6,3.6,3.2,4.2,3.8,7.0,15.4,2.0,3.0,6.0,4.8,4.3,6.5,8.7,9.4,-1.7,0.0,-2.3,-7.5,19.0,1,0,1,-260,0,10,1,151,186
  71. 10-02-2025 08:46:12,-9.5,25.2,48.9,28.6,3.6,3.2,4.2,3.9,7.0,15.5,2.0,3.0,6.0,4.8,4.3,6.5,8.8,9.4,-1.6,0.0,-2.3,-7.6,19.0,1,0,1,-260,0,10,1,152,186
